
รถไฟ Izmir Blue, Central Anatolia Blue Train, East Express, South Express, Lake Van Express, Konya Blue Train และ Cukurova Express Bed Bunk ราคามีดังนี้:
ราคาเตียงนอน |
||||
รถไฟ | TAM | 20% ส่วนลด |
เด็ก 50 คน คนพิการ ส่วนลด |
|
TL | TL | TL | ||
อังการาİzmir (สีน้ำเงิน) 1 ที่พัก | İZMİR BLUE | 112,00 | 104,75 | 93,50 |
Ankara-Izmir (สีน้ำเงิน) 2 ที่พัก | 87,00 | 79,75 | 68,50 | |
H.Paşa-Adana (สีน้ำเงิน) 1 ที่พัก | อนาโตเลียสีฟ้าภายใน | 110,00 | 101,00 | 87,50 |
H.Paşa-Adana (สีน้ำเงิน) 2 ที่พัก | 85,00 | 76,00 | 62,25 | |
อังการา - คาร์ส (ด่วน) 1 Mattress | การแสดงออกทางทิศตะวันออก | 95,00 | 87,00 | 75,00 |
อังการา - คาร์ส (ด่วน) 2 Mattress | 80,00 | 72,00 | 60,00 | |
Ankara-Kurtalan (Ex) 1 ที่พัก | ภาคใต้ด่วน | 87,75 | 81,25 | 71,50 |
Ankara-Kurtalan (Ex) 2 ที่พัก | 72,75 | 66,25 | 56,50 | |
Ankara-Tatvan (Eks) 1 ที่พัก | การแสดงออกที่แสดงออก | 90,00 | 83,00 | 72,50 |
Ankara-Tatvan (Eks) 2 ที่พัก | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
Konya-Izmir (สีน้ำเงิน) 1 ที่พัก | KONYA BLUE | 100,00 | 93,00 | 82,50 |
Konya-Izmir (สีน้ำเงิน) 2 ที่พัก | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
อังการา - อาดานา (สีน้ำเงิน) 1 Bed | ÇUKUROVAการแสดงออก | 92,00 | 86,75 | 78,50 |
อังการา - อาดานา (สีน้ำเงิน) 2 Bed | 67,00 | 61,75 | 53,50 |
เฉพาะราคาเตียงในเบดเกวียน |
|||
İZMİR BLUE | อนาโตเลียภายใน KONYA CUKUROVA BLUE | รถไฟอื่น ๆ | |
ฉันนอน | £ 75,00 | £ 65,00 | £ 55,00 |
เตียงที่สอง | £ 50,00 | £ 40,00 | £ 40,00 |
เตียงนอนและเตียงที่มีหลังคาคลุม
เข็มขัดราคานกที่ได้รับการคุ้มครอง |
|
COUCHETTE | £ 7,00 |
กระเป๋าผ้าคลุม | £ 13,00 |
เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น