สถานีผู้โดยสารและBAŞKENTRAY BA SystemKENTRAY ระบบแผนที่BAŞKENTRAY: BAŞKENTRAYเป็นระบบรถไฟโดยสารที่ให้บริการเมืองหลวงของตุรกีในอังการา ระหว่างอำเภอ Sincan และอำเภอKayaşของ Mamak เส้น 36 กิโลเมตร มันมียี่สิบแปดสถานีกับมัน สอดคล้องกับการรถไฟแห่งสาธารณรัฐตุรกีผู้ประกอบการขนส่ง TCDD คือ
เส้นทางรถไฟระหว่าง Sincan และสถานี Ankara สร้างเสร็จในปี 1892 และเปิดให้บริการ แม้จะมีขบวนรถไฟจำนวนน้อยมาก่อน TCDD ชุดขบวนรถไฟประกอบไปด้วยเกวียนสามชิ้นที่ถูกดึงด้วยหัวรถจักรไอน้ำ E1972 ชุดผู้โดยสารรถไฟซึ่งทำงานด้วยไฟฟ้าในปี 23000 รับใช้ มันปิดบางส่วนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2016 เนื่องจากการปรับปรุง มันถูกนำกลับมาให้บริการในวันที่ 12 เมษายน 2018
สถานีBaşkentray
การบูรณาการกับระบบรถไฟที่มีอยู่ภายในเมืองอังการานั้นจัดทำโดยBaşkentray สถานีรถไฟใต้ดินBatıkentสถานีYenişehirสถานีรถไฟใต้ดินKeçiörenในสถานีอังการา ANKARAY และ Maltepe และสถานีKurtuluşเชื่อมต่อกัน Başkentrayมี 4 ระหว่างอังการาและKayaş, 5 ระหว่างBehiçbeyและ Sincan และ 6 ระหว่างอังการาและBehiçbey
สถานีBaşkentrayมีดังนี้:
- ซินเจียง
- ดอกทิวลิป
- Elvankent
- Eryaman YHT
- Özgüneş
- Sincan
- อากาศหยุด
- Behicbey
- รถไฟสินค้า
- ซี่
- อำเภอกาซี
- สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ
- อังการา
- แพทย์
- นฤพาน
- Cebeci
- Demirlibahçe
- คุณ Saimeka
- Mamak
- Bağdere
- Üreğil
- Constanta
- Kayas
ผู้โดยสารจะเปลี่ยนเครื่องจากสถานีYenişehirของBaşkentrayไปยังKızılay Metro และไปยัง ANKARAY ที่Kurtuluşและ Maltepe
ราคาตั๋ว Baskentray
Baskentray ซึ่งมีผู้โดยสารวันละ 520 พันรายระหว่าง Sincan และ Kayas อำนวยความสะดวกในการเดินทางในเมืองด้วยสถานีหลายแห่ง ในรถไฟชานเมืองแห่งนี้ซึ่งได้รับการออกแบบโดยบูรณาการระบบไฮเทคทุกความต้องการของผู้โดยสารได้รับการพิจารณาและการบริการไม่ได้ถูกทิ้งไว้สำหรับพวกเขา
ในBaşkentrayราคาขึ้นเครื่องเดียวของ Ankarakart คือ 2,5 TL สำหรับเต็มและ 1,75 TL สำหรับนักเรียน มีรถไฟใต้ดินรถบัสและยานพาหนะขนส่ง Ankaray ที่เป็นของเทศบาลนครหลวงจากสถานีBaşkentrayเช่นเดียวกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะ เนื่องจาก Ankarakart ใช้งานได้กับยานพาหนะเหล่านี้ทั้งหมดจึงสามารถขึ้นยานพาหนะใด ๆ ในอังการาด้วยบัตรเดียว นี่เป็นการยกเว้นทั้งเวลาและการออกบัตรเพิ่มเติม
นาฬิกา Baskentray
ผู้โดยสารรถไฟในตัวเมืองใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ครั้งแรกจะออกเดินทางจากซินเจียงในตอนเช้าที่ 06.00 Lale, Elvankent, Eryaman YHT, Özgüneş, Etimesgut, Havadurağı, Yıldırım, Sılırımılımılımılımılımılımılımılımılımılımılı, Ellık, aralr Constantrğ, El Constantmmğ Constant Constant Constant Constant Constant Constant ถึงKayaşที่ 06.49 รถไฟขบวนล่าสุดจาก Sincan และKayaşกำลังแลกเปลี่ยนกันที่ 19: 45
ติดต่อSİNCANโดยตรง | |||||||||||||
ชื่อสถานี | ล่องเรือ ระยะเวลา |
||||||||||||
ซินเจียง | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | |
ดอกทิวลิป | 00:02 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 |
Elvankent | 00:02 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 |
Eryaman YHT | 00:02 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 |
Özgüneş | 00:02 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 |
Sincan | 00:02 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 |
Havadurag | 00:02 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 |
ฟ้าแลบ | 00:02 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 |
Behicbey | 00:03 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 |
รถไฟสินค้า | 00:03 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 |
ซี่ | 00:02 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 |
อำเภอกาซี | 00:02 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 |
สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ | 00:02 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 |
อังการา | 00:03 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 |
Akdeniz | 00:04 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 |
นฤพาน | 00:01 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 |
Cebeci | 00:02 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 |
Demirlibahçe | 00:02 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 |
คุณ Saimeka | 00:02 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 |
Mamak | 00:02 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 |
Bağdere | 00:02 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 |
Üreğil | 00:01 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
Constanta | 00:02 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 |
Kayas | 00:02 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 |
ชั่วโมงที่สถานีเป็นเวลาออกเดินทาง | |||||||||||||
ดูโพรไฟล์ฉบับเต็มของKAYAŞฟรี! | |||||||||||||
ชื่อสถานี | ล่องเรือ ระยะเวลา |
||||||||||||
Kayas | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | |
Constanta | 00:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 |
Üreğil | 00:02 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 |
Bağdere | 00:01 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 |
Mamak | 00:02 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 |
คุณ Saimeka | 00:02 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 |
Demirlibahçe | 00:02 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 |
Cebeci | 00:02 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 |
นฤพาน | 00:02 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 |
Akdeniz | 00:01 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 |
อังการา | 00:04 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 |
สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ | 00:03 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 |
อำเภอกาซี | 00:02 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 |
ซี่ | 00:02 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 |
รถไฟสินค้า | 00:02 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 |
Behicbey | 00:03 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 |
ฟ้าแลบ | 00:03 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 |
Havadurag | 00:02 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 |
Sincan | 00:02 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 |
Özgüneş | 00:02 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 |
Eryaman YHT | 00:02 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 |
Elvankent | 00:02 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 |
ดอกทิวลิป | 00:02 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 |
ซินเจียง | 00:02 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 |
ชั่วโมงที่สถานีเป็นเวลาออกเดินทาง |
|
|||||||||||||||
ชื่อสถานี | ล่องเรือ ระยะเวลา |
||||||||||||||
ซินเจียง | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | |||
ดอกทิวลิป | 00:02 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | ||
Elvankent | 00:02 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | ||
Eryaman YHT | 00:02 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | ||
Özgüneş | 00:02 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | ||
Sincan | 00:02 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | ||
Havadurag | 00:02 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | ||
ฟ้าแลบ | 00:02 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | ||
Behicbey | 00:03 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | ||
รถไฟสินค้า | 00:03 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | ||
ซี่ | 00:02 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | ||
อำเภอกาซี | 00:02 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | ||
สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ | 00:02 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | ||
อังการา | 00:03 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | ||
Akdeniz | 00:04 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | ||
นฤพาน | 00:01 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | ||
Cebeci | 00:02 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | ||
Demirlibahçe | 00:02 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | ||
คุณ Saimeka | 00:02 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | ||
Mamak | 00:02 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | ||
Bağdere | 00:02 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | ||
Üreğil | 00:01 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | ||
Constanta | 00:02 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | ||
Kayas | 00:02 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | ||
ชั่วโมงที่สถานีเป็นเวลาออกเดินทาง | |||||||||||||||
ดูโพรไฟล์ฉบับเต็มของKAYAŞฟรี! | |||||||||||||||
ชื่อสถานี | ล่องเรือ ระยะเวลา |
||||||||||||||
Kayas | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | |||
Constanta | 00:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | ||
Üreğil | 00:02 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | ||
Bağdere | 00:01 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | ||
Mamak | 00:02 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | ||
คุณ Saimeka | 00:02 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | ||
Demirlibahçe | 00:02 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | ||
Cebeci | 00:02 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | ||
นฤพาน | 00:02 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | ||
Akdeniz | 00:01 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | ||
อังการา | 00:04 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | ||
สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ | 00:03 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | ||
อำเภอกาซี | 00:02 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | ||
ซี่ | 00:02 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | ||
รถไฟสินค้า | 00:02 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | ||
Behicbey | 00:03 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | ||
ฟ้าแลบ | 00:03 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | ||
Havadurag | 00:02 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | ||
Sincan | 00:02 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | ||
Özgüneş | 00:02 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | ||
Eryaman YHT | 00:02 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | ||
Elvankent | 00:02 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | ||
ดอกทิวลิป | 00:02 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | ||
ซินเจียง | 00:02 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | ||
ชั่วโมงที่สถานีเป็นเวลาออกเดินทาง |
ติดต่อSİNCANโดยตรง | |||||||||||||
ชื่อสถานี | ล่องเรือ ระยะเวลา |
||||||||||||
ซินเจียง | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | |
ดอกทิวลิป | 00:02 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 |
Elvankent | 00:02 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 |
Eryaman YHT | 00:02 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 |
Özgüneş | 00:02 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 |
Sincan | 00:02 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 |
Havadurag | 00:02 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 |
ฟ้าแลบ | 00:02 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 |
Behicbey | 00:03 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 |
รถไฟสินค้า | 00:03 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 |
ซี่ | 00:02 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 |
อำเภอกาซี | 00:02 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 |
สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ | 00:02 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 |
อังการา | 00:03 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 |
Akdeniz | 00:04 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 |
นฤพาน | 00:01 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 |
Cebeci | 00:02 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 |
Demirlibahçe | 00:02 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 |
คุณ Saimeka | 00:02 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 |
Mamak | 00:02 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 |
Bağdere | 00:02 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 |
Üreğil | 00:01 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
Constanta | 00:02 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 |
Kayas | 00:02 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 |
ชั่วโมงที่สถานีเป็นเวลาออกเดินทาง | |||||||||||||
ดูโพรไฟล์ฉบับเต็มของKAYAŞฟรี! | |||||||||||||
ชื่อสถานี | ล่องเรือ ระยะเวลา |
||||||||||||
Kayas | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | |
Constanta | 00:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 |
Üreğil | 00:02 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 |
Bağdere | 00:01 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 |
Mamak | 00:02 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 |
คุณ Saimeka | 00:02 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 |
Demirlibahçe | 00:02 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 |
Cebeci | 00:02 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 |
นฤพาน | 00:02 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 |
Akdeniz | 00:01 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 |
อังการา | 00:04 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 |
สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ | 00:03 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 |
