แผนที่ของหวู่ฮั่นเมโทร

แผนที่หวู่ฮั่นเมโทร: หวู่ฮั่นเมโทรหวู่ฮั่นเมโทร จำกัด เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการเมืองหวู่ฮั่น (หูเป่ย) เครือข่ายรถไฟใต้ดินที่ให้บริการในปี 2004 ได้รับการพัฒนาอย่างสูงและมีเครือข่ายรถไฟใต้ดิน 11 แห่ง

บรรทัดที่ 1: Jinghe ถึง Hankou North

จิงเหอ 06: 00 / 06: 30 22:30 - / - -
ซานเดีย 06: 02 / 06: 32 22:32 06: 02 / 06: 32 23:40
สวนมาตูตาน 06: 05 / 06: 35 22:35 06: 00 / 06: 30 23:37
ถนน Dongwu 06: 00 / 06: 30 22:37 06: 03 / 06: 35 23:35
ถนน Wuhuan 06: 02 / 06: 32 22:39 06: 00 / 06: 32 23:32
Etouw 06: 05 / 06: 35 22:42 06: 03 / 06: 30 23:29
Zhuyeha 06: 00 / 06: 30 22:44 06: 02 / 06: 34 23:28
Duoluoko 06: 01 / 06: 31 22:46 06: 00 / 06: 32 23:26
ถนน Gutian 1st 06: 04 / 06: 34 22:49 06: 04 / 06: 30 23:23
ถนน Gutian 2nd 06: 06 / 06: 30 22:52 06: 02 / 06: 35 23:21
ถนน Gutian 3rd 06: 00 / 06: 31 22:53 06: 00 / 06: 33 23:19
ถนนกูตี 4 06: 01 / 06: 33 22:55 06: 03 / 06: 31 23:17
ถนนหนั่น 1 06: 03 / 06: 35 22:57 06: 02 / 06: 30 23:15
ซงกวน 06: 00 / 06: 30 22:59 06: 00 / 06: 35 23:13
ไทปิงหยาง 06: 02 / 06: 32 23:02 06: 02 / 06: 32 23:10
ถนนเฉียวเกา 06: 04 / 06: 34 23:04 06: 00 / 06: 30 23:08
ถนนชองเรน 06: 07 / 06: 37 23:06 06: 02 / 06: 36 23:06
ถนน Liji เหนือ 06: 00 / 06: 30 23:09 06: 00 / 06: 34 23:04
ถนนหยูอี้ 06: 02 / 06: 32 23:11 06: 02 / 06: 32 23:02
ซุนหลี่เหมิน 06: 04 / 06: 34 23:13 06: 00 / 06: 30 22:59
ถนนต้าซี 06: 00 / 06: 30 23:15 06: 00 / 06: 34 22:57
ถนนซันยาง 06: 02 / 06: 32 23:18 06: 02 / 06: 32 22:55
ถนน Huangpu 06: 04 / 06: 35 23:20 06: 00 / 06: 30 22:52
ถนน Toudao 06: 00 / 06: 30 23:22 06: 01 / 06: 33 22:50
ถนน Erqi 06: 01 / 06: 31 23:24 06: 00 / 06: 31 22:48
หมู่บ้านใหม่ซูโจว 06: 03 / 06: 33 23:26 06: 05 / 06: 30 22:46
Danshuich 06: 06 / 06: 36 23:29 06: 02 / 06: 35 22:43
ซินหรง 06: 00 / 06: 30 23:32 06: 00 / 06: 32 22:41
ตี้เจียว 06: 02 / 06: 32 23:34 06: 04 / 06: 30 22:38
เต็งซิกัง 06: 04 / 06: 34 23:36 06: 02 / 06: 36 22:36
เมืองใหม่ Shekou 06: 00 / 06: 30 23:38 06: 00 / 06: 34 22:34
ฮั่นโข่วเหนือ - / - - 06: 00 / 06: 30 22:30

สาย 2: สนามบินนานาชาติ Tianhe - Optics Valley Square

ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนเหอ 06: 00 / 06: 30 22:30 - -
สำนักงานใหญ่สายการบิน 06: 06 / 06: 36 22:36 06: 43 / 06: 36 23:44
ซองเจียกัง 06: 09 / 06: 38 22:39 06: 41 / 06: 33 23:41
ถนน Julong 06: 00 / 06: 41 22:42 06: 38 / 06: 30 23:38
ผานหลงเฉิง 06: 03 / 06: 44 22:44 06: 35 / 06: 45 23:35
ถนน Hongtu 06: 08 / 06: 30 22:49 06: 30 / 06: 40 23:30
ฉางชิงเฉิง 06: 12 / 06: 34 22:54 06: 26 / 06: 36 23:26
จินยินตัน 06: 00 / 06: 30 22:57 06: 02 / 06: 33 23:23
สวน Changqing 06: 00 / 06: 32 22:59 06: 00 / 06: 30 23:21
ถนนฉางกัง 06: 00 / 06: 30 23:02 06: 00 / 06: 35 23:18
สถานีรถไฟฮันโข่ว 06: 02 / 06: 32 23:05 06: 07 / 06: 32 23:15
Fanh ของ 06: 00 / 06: 35 23:07 06: 04 / 06: 30 23:12
Wangjiadun ตะวันออก 06: 00 / 06: 30 23:10 06: 02 / 06: 32 23:10
ถนน Qingnian 06: 02 / 06: 30 23:12 06: 00 / 06: 30 23:08
สวนจงซาน 06: 00 / 06: 30 23:14 06: 05 / 06: 35 23:05
ซุนหลี่เหมิน 06: 00 / 06: 33 23:18 06: 02 / 06: 32 23:02
ถนน Jianghan 06: 00 / 06: 30 23:20 06: 00 / 06: 30 23:00
จี้หยูเฉียว 06: 00 / 06: 34 23:25 06: 05 / 06: 30 22:55
Pangxieji ไป 06: 02 / 06: 30 23:28 06: 03 / 06: 34 22:52
Xiaoguish 06: 00 / 06: 32 23:29 06: 00 / 06: 32 22:50
จัตุรัสหงชาน 06: 00 / 06: 30 23:32 06: 00 / 06: 30 22:48
ถนนจงหนาน 06: 02 / 06: 32 23:34 06: 05 / 06: 33 22:45
วัดเป่าโถว 06: 00 / 06: 34 23:37 06: 02 / 06: 30 22:43
เจียต้าโข่ว 06: 00 / 06: 30 23:40 06: 00 / 06: 32 22:40
กว่างบุตุน 06: 02 / 06: 32 23:42 06: 03 / 06: 30 22:38
หูฉวน 06: 00 / 06: 30 23:45 06: 00 / 06: 35 22:35
หยางเจียวรรณ 06: 00 / 06: 32 23:48 06: 02 / 06: 32 22:32
จัตุรัส Optics Valley - - 06: 00 / 06: 30 22:30

สาย 3: Hongtu Avenue - Zhuanyang Avenue

ถนน Hongtu 06: 00 / 06: 30 22:30 - -
บ้านพลเมือง 06: 03 / 06: 33 22:33 06: 00 / 06: 33 23:23
ถนน Houhu 06: 00 / 06: 30 22:36 06: 05 / 06: 30 23:20
ถนน Xingye 06: 02 / 06: 32 22:38 06: 03 / 06: 36 23:18
เอ๋อฉี เสี่ยวลู่ 06: 05 / 06: 34 22:41 06: 00 / 06: 34 23:15
หลัวเจียจวง 06: 07 / 06: 36 22:43 06: 06 / 06: 32 23:13
จ้าวเจียเตียว 06: 00 / 06: 30 22:45 06: 04 / 06: 30 23:11
ถนน Huiji 2nd 06: 02 / 06: 32 22:47 06: 02 / 06: 37 23:09
ถนนฮ่องกง 06: 04 / 06: 34 22:49 06: 00 / 06: 35 23:07
Lingjiaoh 06: 00 / 06: 36 22:51 06: 05 / 06: 33 23:05
Fanh ของ 06: 03 / 06: 30 22:54 06: 02 / 06: 30 23:02
ถนนหยุนเฟย 06: 05 / 06: 32 22:56 06: 00 / 06: 35 23:00
หวู่ฮั่นย่านธุรกิจ 06: 00 / 06: 34 22:58 06: 05 / 06: 33 22:58
คุณ Shuang 06: 03 / 06: 30 23:01 06: 02 / 06: 30 22:55
ซงกวน 06: 05 / 06: 32 23:04 06: 00 / 06: 36 22:52
Wangjiaw 06: 00 / 06: 36 23:08 06: 02 / 06: 32 22:48
หมู่บ้านหลงยาง 06: 02 / 06: 30 23:10 06: 00 / 06: 30 22:46
เต๋าเจียหลิง 06: 04 / 06: 32 23:12 06: 07 / 06: 36 22:44
ถนน Sixin 06: 00 / 06: 34 23:14 06: 04 / 06: 34 22:41
สถานีขนส่งฮันยาง 06: 02 / 06: 36 23:16 06: 02 / 06: 32 22:39
Sanjiaoh 06: 05 / 06: 30 23:19 06: 00 / 06: 30 22:37
ศูนย์กีฬา 06: 00 / 06: 32 23:22 06: 04 / 06: 34 22:34
บริษัท ตงเฟิงมอเตอร์ 06: 02 / 06: 34 23:24 06: 02 / 06: 32 22:32
ถนนจวนหยาง - - 06: 00 / 06: 30 22:30

สาย 4: สถานีรถไฟอู่ฮั่น - Huangjinkou

Huangjinko 06: 00 / 06: 30 22:30 - -
Mengjiap 06: 03 / 06: 33 22:33 06: 04 / 06: 34 23:33
หย่งอันทัง 06: 00 / 06: 35 22:36 06: 02 / 06: 32 23:31
ถนนหยูหลง 06: 02 / 06: 30 22:38 06: 00 / 06: 30 23:28
Wangjiaw 06: 00 / 06: 32 22:41 06: 08 / 06: 36 23:26
shilipu 06: 02 / 06: 34 22:43 06: 06 / 06: 34 23:24
qilimiao 06: 04 / 06: 36 22:45 06: 04 / 06: 32 23:21
wulidun 06: 00 / 06: 38 22:47 06: 02 / 06: 30 23:19
สถานีรถไฟฮันยาง 06: 02 / 06: 30 22:50 06: 00 / 06: 34 23:17
Zhongjiac 06: 05 / 06: 33 22:53 06: 09 / 06: 32 23:14
ถนนหลานเจียง 06: 07 / 06: 35 22:55 06: 07 / 06: 30 23:12
ถนนที่ไหลไปมา 06: 00 / 06: 30 22:59 06: 02 / 06: 32 23:07
ถนน Shouyi 06: 02 / 06: 32 23:01 06: 00 / 06: 30 23:05
สถานีรถไฟอู่ชาง 06: 00 / 06: 30 23:04 06: 08 / 06: 34 23:03
ชุมชนเหมยหยวน 06: 02 / 06: 32 23:06 06: 06 / 06: 32 23:00
ถนนจงหนาน 06: 04 / 06: 34 23:09 06: 04 / 06: 30 22:58
จัตุรัสหงชาน 06: 06 / 06: 36 23:11 06: 02 / 06: 35 22:56
ชูเหอฮันเจี๋ย 06: 08 / 06: 30 23:13 06: 00 / 06: 33 22:53
Qingyuzu 06: 00 / 06: 33 23:16 06: 04 / 06: 30 22:50
ตงถิง 06: 02 / 06: 35 23:18 06: 02 / 06: 41 22:48
Yuejiazu 06: 04 / 06: 30 23:20 06: 00 / 06: 39 22:46
ถนน Tieji 06: 06 / 06: 32 23:22 06: 02 / 06: 37 22:44
หลัวเจียกัง 06: 08 / 06: 35 23:25 06: 00 / 06: 34 22:41
ถนนหยุนหลิน 06: 10 / 06: 30 23:27 06: 05 / 06: 32 22:39
ถนนเรเหอ 06: 00 / 06: 32 23:30 06: 03 / 06: 30 22:37
ถนนกงเย 4 06: 02 / 06: 34 23:32 06: 00 / 06: 34 22:34
Yangchunh 06: 04 / 06: 36 23:35 06: 02 / 06: 32 22:32
สถานีรถไฟหวู่ฮั่น - - 06: 00 / 06: 30 22:30

บรรทัดที่ 6: Jinyinhu Park - Dongfeng Motor Company

บริษัท ตงเฟิงมอเตอร์ 06:30 22:30 - 23:35 (มาถึง)
ถนน Checheng ตะวันออก 06:32 22:32 06: 06 / 06: 36 23:34
ถนนเจียงเฉิง 06:35 22:35 06: 03 / 06: 33 23:30
Laoguanc 06:30 22:39 06: 00 / 06: 30 23:27
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติใต้ 06:32 22:42 06: 02 / 06: 32 23:24
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินอร์ท 06:34 22:44 06: 00 / 06: 34 23:22
Qianjinc 06:30 22:47 06: 02 / 06: 32 23:19
เจียงกัง 06:32 22:49 06: 00 / 06: 30 23:17
อาจถนน 06:34 22:51 06: 04 / 06: 34 23:14
Zhongjiac 06:30 22:54 06: 02 / 06: 32 23:12
ระเบียงสวรรค์ (Qintai) 06:32 22:56 06: 00 / 06: 30 23:10
ถนนหวู่เฉิง 06:35 23:00 06: 00 / 06: 36 23:06
ถนน Hanzheng 06:30 23:02 06: 04 / 06: 34 23:04
หลิวตู้เฉียว 06:32 23:04 06: 02 / 06: 32 23:02
ถนน Jianghan 06:34 23:06 06: 00 / 06: 30 23:00
ถนนต้าซี 06:30 23:09 06: 04 / 06: 36 22:57
ถนนเหมียวลี่ 06:32 23:11 06: 02 / 06: 34 22:54
ถนนฮ่องกง 06:34 23:14 06: 00 / 06: 32 22:52
ซานหยานเฉียว 06:36 23:16 06: 02 / 06: 30 22:50
คุณ Tangjia 06:38 23:18 06: 00 / 06: 34 22:48
ซื่อเฉียว 06:30 23:21 06: 07 / 06: 32 22:45
Yangchah 06:32 23:23 06: 05 / 06: 30 22:43
ฉางชิง ฮวาหยวน 06:35 23:26 06: 02 / 06: 34 22:40
มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค 06:30 23:28 06: 00 / 06: 32 22:38
สวน Expo Park เหนือ 06:32 23:30 06: 06 / 06: 30 22:36
จินหยินหู 06:35 23:33 06: 03 / 06: 33 22:33
สวน Jinyinhu - 23:36 (มาถึง) 06: 00 / 06: 30 22:30

บรรทัดที่ 7: ทะเลสาบ Yezhi - Garden Expo Park North

ทะเลสาบ Yezhi 06: 00 / 06: 30 22:30 - / - 23:21
บันเฉียว 06: 02 / 06: 32 22:32 06: 00 / 06: 35 23:19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหูเป่ย์ 06: 04 / 06: 34 22:34 06: 08 / 06: 33 23:17
ถนน Jian'an 06: 08 / 06: 30 22:38 06: 05 / 06: 30 23:13
ถนนรุยอัน 06: 00 / 06: 32 22:40 06: 03 / 06: 35 23:11
สถานีรถไฟอู่ชาง 06: 03 / 06: 35 22:44 06: 00 / 06: 32 23:08
เสี่ยวตงเหมิน 06: 06 / 06: 38 22:46 06: 07 / 06: 30 23:05
Pangxieji ไป 06: 00 / 06: 30 22:49 06: 05 / 06: 35 23:03
ถนน Xinhe 06: 02 / 06: 32 22:51 06: 02 / 06: 32 23:00
มหาวิทยาลัยหูเป่ย 06: 05 / 06: 35 22:54 06: 00 / 06: 30 22:57
ซูเจียเผิง 06: 07 / 06: 30 22:57 06: 04 / 06: 34 22:55
ถนนซันยาง 06: 00 / 06: 34 23:01 06: 00 / 06: 30 22:50
ถนนฮ่องกง 06: 03 / 06: 30 23:05 06: 07 / 06: 37 22:46
ฉูสุ่ยโหลว 06: 06 / 06: 32 23:07 06: 05 / 06: 35 22:44
Wangjiadun ตะวันออก 06: 00 / 06: 34 23:10 06: 02 / 06: 32 22:41
หวู่ฮั่นย่านธุรกิจ 06: 03 / 06: 37 23:12 06: 00 / 06: 30 22:38
Changmato 06: 06 / 06: 30 23:15 06: 06 / 06: 36 22:36
สวนสาธารณะงานแสดงสินค้าสวน 06: 00 / 06: 32 23:18 06: 03 / 06: 33 22:33
สวน Expo Park เหนือ - / - 23:21 06: 00 / 06: 30 22:30

สาย 8: Liyuan - Jintan Road

Liyuan 06:00 22:30 - -
Yuejiazu 06:02 22:32 06:02 22:58
หวังเจียดัน 06:04 22:34 06:00 22:55
ซู่ตง 06:07 22:37 06:07 22:53
ซูเจียเผิง 06:00 22:39 06:04 22:51
ถนน Huangpu 06:04 22:44 06:00 22:46
จ้าวเจียเตียว 06:00 22:46 06:05 22:43
Zhuyesh 06:02 22:49 06:03 22:41
ถนนจงอี้ 06:05 22:52 06:00 22:38
Tazih 06:00 22:55 06:05 22:35
ถนน Hongtu 06:03 22:58 06:02 22:32
ถนนจินตัน - - 06:00 22:30

สาย 11: สถานีรถไฟ Guanggu - Zuoling

จั่วหลิง 06: 00 / 06: 30 21:30 - / - 21:59
Weilai ถนน 3 06: 02 / 06: 32 21:32 06: 10 / 06: 40 21:58
ถนนเว่ยไล 1 06: 04 / 06: 34 21:34 06: 08 / 06: 38 21:55
Changlingsh 06: 07 / 06: 37 21:37 06: 05 / 06: 35 21:52
ถนนกวงกู 7 06: 10 / 06: 40 21:40 06: 02 / 06: 32 21:49
Baoxia 06: 13 / 06: 43 21:42 06: 00 / 06: 30 21:47
ถนนกวงกู 6 06: 00 / 06: 30 21:44 06: 14 / 06: 44 21:44
ถนนกวงกู 5 06: 01 / 06: 31 21:46 06: 13 / 06: 43 21:42
ถนนกวงกู 4 06: 04 / 06: 34 21:48 06: 10 / 06: 40 21:40
ฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งชาติหวู่ฮั่น (Biolake) 06: 06 / 06: 36 21:51 06: 08 / 06: 38 21:38
โรงพยาบาลตงจิ 06: 09 / 06: 39 21:53 06: 06 / 06: 36 21:35
Hukou 06: 11 / 06: 41 21:56 06: 03 / 06: 33 21:33
สถานีรถไฟกวงกู - / - 21:58 06: 00 / 06: 30 21:30

สาย Yangluo: Houhui Avenue - Jintai

Jintai 06: 00 / 06: 30 20:30 - / - -
ชิกัง 06: 03 / 06: 32 20:32 06: 03 / 06: 33 22:14
เขตพัฒนา Yangluo 06: 06 / 06: 36 20:36 06: 00 / 06: 30 22:10
หยางหลัว 06: 00 / 06: 38 20:39 06: 10 / 06: 40 22:08
Wushengyu 06: 03 / 06: 30 20:42 06: 06 / 06: 36 22:04
Junminc 06: 05 / 06: 32 20:44 06: 04 / 06: 34 22:02
Shako 06: 09 / 06: 36 20:49 06: 00 / 06: 30 21:57
Wuhu 06: 00 / 06: 41 20:53 06: 10 / 06: 39 21:53
Gaochun ไป 06: 03 / 06: 30 20:57 06: 06 / 06: 36 21:50
Qinglong 06: 00 / 06: 33 21:00 06: 03 / 06: 33 21:47
เซินเจียจิ 06: 03 / 06: 37 21:04 06: 00 / 06: 30 21:43
Zhujiah ไป 06: 00 / 06: 39 21:06 06: 11 / 06: 40 21:41
Xingfuw 06: 03 / 06: 30 21:09 06: 07 / 06: 37 21:37
สถานีขนส่งซินรอง 06: 00 / 06: 33 21:12 06: 04 / 06: 34 21:34
ถ. ไป่ถิงหัวหยวน 06: 02 / 06: 36 21:15 06: 02 / 06: 32 21:32
ถนน Houhu - / - - 06: 00 / 06: 30 21:30

หวู่ฮั่นรถไฟใต้ดินสายภายใต้การก่อสร้าง

  • บรรทัดที่ 27: Xinlucun - เมืองใต้ดินของภูเขา Qinglong
  • สาย 5: สถานีรถไฟอู่ฮั่น - วงแหวนรอบ 3 ใต้

แผนที่ของหวู่ฮั่นเมโทร

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*